-
-
-
Tổng tiền thanh toán:
-
Hãng sản xuất: TaisiteLab Sciences Inc / Mỹ Model: TS-100/TSC-100
Máy lắc ủ nhiệt
Model: TS-100/TSC-100
Hãng: TaisiteLab Sciences Inc
Xuất xứ: Trung Quốc
Ứng dụng:
Ưu điểm:
Thông số kỹ thuật :
Loại | TS-100 | TSC-100 |
Phạm vi tốc độ | 200-1500rpm | |
Quỹ đạo | 3mm (quay ngang) | |
Phạm vi nhiệt đô | RT +5 °C-100 °C | 0°C-100°C ( nhiệt độ xung quanh <= 20°C) |
4°C-100°C ( nhiệt độ xung quanh <= 25°C) | ||
10°C-100°C ( nhiệt độ xung quanh <= 30°C) | ||
Nhiệt độ sự chính xác | ≤±0.3°C | |
Tính đồng nhất | ≤±0.3°C | |
Độ chính xác hiển thị | 0.1 °C | |
Thời gian gia nhiệt (từ 25 ° c đến 100 ° C) | ≤ 15min | |
Thời gian làm mát | / | ≤ 20min ( Từ RT - 20°C) |
≤ 10min ( Từ 100°C - 20°C) | ||
Khoảng thời gian | 1 phút - 99h59 phút | |
Nguồn điện | AC220/AC110V,50/60HZ,150W | |
Kích thước (LxWxH) / mm | 300x 220x 170 | |
Trọng lượng Kg | 8.6 | 8.8 |
Phụ kiện :
Loại | Mô tả | Đường kính lỗ | Đáy lỗ |
A | 96x0.2ml standard plate | 6.7mm | Hình nón |
B | 54x0.5ml centrifuge tube | 7.9mm | |
C | 35x1.5ml centrifuge tube | 10.8mm | |
D | 35x2.0ml centrifuge tube | 10.8mm | Hình tròn |
E | 20x0.5ml+15xl.5ml | 7.9/10.8mm | Hình nón |
F | 24xdiameter ≤Ø test tube | 12mm | Phẳng |
G | 32x0.2ml+25xl.5ml | 6.1mm/10.8mm | Hình nón |
H | 32x0.2ml+10x0.5ml+15xl.5ml | 6.1mm/7.9mm/10.8mm | |
I | 103x67x30mm square | 67x103x30mm | Phẳng |
J | 96x0.2ml microplate(elisa plate ) | 69x107x12mm | |
K | 24x5ml | 13.5mm | |
L | 12x15ml | 16.9mm | |
M | 6x50ml | 29.5mm |
Ống li tâm | Mô tả |
MIX-A | 96x0.2ml |
MIX-B | 24x0.5ml |
MIX-C | 24x1.5ml/2.0ml |
Cung cấp bao gồm:
---
Đại diện Nhập khẩu & Phân phối chính hãng tại Việt Nam
CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THIẾT BỊ KHOA HỌC HẢI ĐĂNG
(Hải Đăng Scientific)
MST: 0109541751
Hotline: Mr.Đăng - 0903.07.1102
E-mail: info.haidangsci@gmail.com
Hân hạnh được phục vụ quý khách hàng trong những dự án sắp tới !