-
-
-
Tổng tiền thanh toán:
-
Hãng sản xuất: Binder- Đức Model: KB240
Tủ ấm lạnh 247L
Model: KB240
Hãng: Binder
Xuất xứ: Đức
Bảo hành 12 tháng
Đặc tính thiết bị
Thông số kỹ thuật
Model | KB240-230V | KB240UL-120V |
Tùy chọn | Tiêu chuẩn | Tiêu chuẩn |
Số hiệu | 9020-0202 | 9020-0304 |
Thông số nhiệt độ | ||
Thời gian phục hồi sau 30 giây mở cửa ở 37 ° C [phút] | 2 | 2 |
Biến động nhiệt độ [± K] | 0.1 | 0.1 |
Phạm vi nhiệt độ | -10…100 | -10…100 |
Sự thay đổi nhiệt độ ở 37 ° C [± K] | 0.2 | 0.2 |
Thông số điện | ||
Công suất [kW] | 1.2 | 1.2 |
Pha | 1~ | 1~ |
Tần số nguồn [Hz] | 50/60 | 60 |
Điện áp định mức [V] | 200...230 | 100...120 |
Cầu chì [A] | 16 | 16 |
Cửa | ||
Cửa trong | 1 | 1 |
Cửa ngoài | 1 | 1 |
Kích thước thân không bao gồm. phụ kiện và kết nối |
||
Chiều sâu [mm] | 800 | 800 |
Chiều cao [mm] | 1465 | 1465 |
Chiều rộng [mm] | 925 | 925 |
Kích thước bên trong | ||
Chiều sâu [mm] | 485 | 485 |
Chiều cao [mm] | 785 | 785 |
Chiều rộng [mm] | 650 | 650 |
Thông số khác | ||
Dung tích buồng [L] | 247 | 247 |
Tải trên mỗi giá [kg] | 30 | 30 |
Khối lượng tịnh của đơn vị (trống) [kg] | 170 | 170 |
Tải trọng cho phép [kg] | 100 | 100 |
Khoảng cách thành phía sau [mm] | 100 | 100 |
Khoảng cánh thành nằm ngang [mm] | 100 | 100 |
Thông số về môi trường | ||
Tiêu thụ năng lượng ở 37 ° C [Wh / h] | 270 | 270 |
Mức áp suất âm thanh [dB (A)] | 53 | 53 |
Phụ kiện | ||
Số lượng kệ (tiêu chuẩn/tối đa) | 2/9 | 2/9 |
Cấu hình cung cấp
---
Đại diện Nhập khẩu & Phân phối chính hãng tại Việt Nam
CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THIẾT BỊ KHOA HỌC HẢI ĐĂNG
(Hải Đăng Scientific)
MST: 0109541751
Hotline: Mr.Đăng - 0903.07.1102
E-mail: info.haidangsci@gmail.com
Hân hạnh được phục vụ quý khách hàng trong những dự án sắp tới !