-
-
-
Tổng tiền thanh toán:
-
Hãng sản xuất: Binder- Đức Model: FD260
Tủ sấy đối lưu cưỡng bức 259L
Model: FD260
Hãng: Binder
Xuất xứ: Đức
Bảo hành 12 tháng
Đặc tính thiết bị
Thông số kỹ thuật
Model | FD260-230V | FD260UL-240V |
Tùy chọn | Tiêu chuẩn | Tiêu chuẩn |
Số thứ tự | 9010-0309 | 9010-0310 |
Thông số nhiệt độ | ||
Thời gian làm nóng đến 150 ° C [phút] | 19 | 19 |
Thời gian phục hồi sau 30 giây mở cửa ở 150 ° C [phút] | 5 | 5 |
Biến động nhiệt độ ở 150 ° C [± K] | 0.4 | 0.4 |
Nhiệt độ từ 10 ° C so với nhiệt độ môi trường đến [° C] | 300 | 300 |
Sự thay đổi nhiệt độ ở 150 ° C [± K] | 1.9 | 1.9 |
Thay đổi không khí (xấp xỉ) ở 100 ° C [x / h] | 9 | 9 |
Thông số về điện |
||
Công suất định mức [kW] | 2.3 | 2.5 |
Pha (điện áp định mức) | 1~ | 1~ |
Tần số nguồn [Hz] | 50/60 | 60 |
Điện áp định mức [V] | 230 | 240 |
Cầu chì [A] | 12.5 | 12.5 |
Cửa | ||
Cửa đơn vị | 1 | 1 |
Kích thước thân không bao gồm. phụ kiện và kết nối |
||
Chiều sâu [mm] | 825 | 825 |
Chiều cao [mm] | 965 | 965 |
Chiều rộng [mm] | 810 | 810 |
Kích thước bên trong |
||
Chiều sâu [mm] | 515 | 515 |
Chiều cao [mm] | 780 | 780 |
Chiều rộng [mm] | 650 | 650 |
Thông số khác | ||
Thể tích buồng [L] | 259 | 259 |
Tải trên mỗi giá [kg] | 40 | 40 |
Khối lượng tịnh của đơn vị (trống) [kg] | 84 | 84 |
Tải trọng cho phép [kg] | 270 | 270 |
Khoảng cách thành phía sau [mm] | 160 | 160 |
Khoảng cánh thành nằm ngang [mm] | 100 | 100 |
Thông số môi trường |
||
Tiêu thụ năng lượng ở 150 ° C [Wh / h] | 410 | 410 |
Mức áp suất âm thanh [dB (A)] | 43 | 43 |
Phụ kiện | ||
Số lượng kệ (tiêu chuẩn/tối đa) | 2/8 | 2/8 |
Cấu hình cung cấp
---
Đại diện Nhập khẩu & Phân phối chính hãng tại Việt Nam
CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THIẾT BỊ KHOA HỌC HẢI ĐĂNG
(Hải Đăng Scientific)
MST: 0109541751
Hotline: Mr.Đăng - 0903.07.1102
E-mail: info.haidangsci@gmail.com
Hân hạnh được phục vụ quý khách hàng trong những dự án sắp tới !